Vægtskema
Sidst vejet d. 20. juni 2009 (11,5 mdr. gammel): 38,5kg
Skulderhøjde: 62,5-63,0 cm (d. 4. august 2009, 13 mdr. gammel)
| Uge | Vægt | Ugentlig tilvækst | Skulderhøjde | Ugebillede |
| 0 | 0,560kg | 0,000kg | - | billede |
| 1 | 0,860kg | 0,300kg | - | billede |
| 2 | 1,240kg | 0,380kg | - | billede |
| 3 | 1,870kg | 0,630kg | - | billede |
| 4 | 2,520kg | 0,650kg | - | billede |
| 5 | 3,860kg | 1,340kg | - | billede |
| 6 | 5,370kg | 1,510kg | - | billede |
| 7 | 6,810kg | 1,440kg | - | billede |
| 8 | 8,200kg | 1,390kg | - | billede |
| 9 | 9,000kg | 0,800kg | ca. 36 cm | billede |
| 10 | 10,400kg | 1,400kg | ca. 37 cm | billede |
| 11 | 11,800kg | 1,400kg | ca. 39 cm | billede |
| 12 | 12,700kg | 0,900kg | ca. 40 cm | billede |
| 13 | 13,800kg | 1,100kg | - | billede |
| 14 | 14,500kg | 0,700kg | - | billede |
| 15 | 16,000kg | 1,500kg | - | billede |
| 16 | 17,200kg | 1,200kg | - | billede |
| 17 | 18,000kg | 0,800kg | ca. 48 cm | billede |
| 18 | 19,000kg | 1,000kg | - | billede |
| 19 | 20,300kg | 1,300kg | ca. 51 cm | billede |
| 20 | 20,900kg | 0,600kg | - | - |
| 21 | 22,200kg | 1,300kg | ca. 53 cm | 5 mdr.’s billede |
| 22 | 23,100kg | 0,900kg | ca. 54 cm | - |
| 23 | 24,500kg | 1,400kg | - | - |
| 24 | 25,700kg | 1,200kg | - | - |
| 25 | 27,400kg | 1,700kg | ca. 57 cm | - |
| 26 | 28,700kg | 1,300kg | - | - |
| 27 | 30,500kg | 1,800kg | - | 6 mdr.’s billede |
| 28 | 31,000kg | 0,500kg | - | - |
| 29 | 32,600kg | 1,600kg | - | - |
| 30 | 32,900kg | 0,300kg | - | - |
| 31 | 33,800kg | 0,900kg | - | 7 mdr.’s billede |
| 32 | 34,400kg | 0,600kg | - | - |
| 33 | 34,400kg | 0,000kg | - | - |
| 34 | 35,100kg | 0,700kg | ca. 58 cm | - |
| 35 | 36,400kg | 1,300kg | - | 8 mdr.’s billede |
| 36 | 36,600kg | 0,200kg | - | - |
| 37 | 37,800kg | 1,200kg | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 41 | 39,700kg | 0,475kg | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 50 | 38,500 | (-1,200) | - | - |
| - | - | - | - | Alle ugebilleder |

